Si usted se prepara para construir invernadero, bienvenido a ponerse en contacto conmigo y decirme sus requisitos, a continuación, le daré un mejor diseño y cotización.
E-mail: shinetech2022@163.com
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Garantización: | 6 meses |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 60 | Ubicación de la sala de exposición: | Filipinas, Arabia Saudita, Tailandia, Corea del Sur y Uzbekistán |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2024 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | El motor | Industrias aplicables: | Granjas, imprentas, talleres de reparación de maquinaria, plantas manufactureras, hoteles, energía y |
Nombre del producto: | Ventilador de escape de invernadero | Tamaño: | Las demás medidas de seguridad |
El tipo: | Ventilador de pared | Aplicación: | Sistema de enfriamiento de invernadero |
El grosor: | Las demás medidas de seguridad: | Material del marco: | Acero/aluminio galvanizado por inmersión en caliente |
El poder: | 0.35kw~1.5kw | Cuchillo: | 6 |
Válvulas: | 380/220V | Utilización: | Ventilación de los invernaderos de la industria avícola |
Modelo | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplicará el método siguiente: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplicará el método siguiente: | Se aplicará el método siguiente: | Se aplican las siguientes medidas: |
Tamaño (mm) | 1530*1530 | 1380*1380 | 1220*1220 | 1100*1100 | 1000*1000 | 900*900 |
Flujo de aire (m3/h) | 48000 | 44000 | 38000 | 32000 | 25000 | 22000 |
Potencia (km) | 1.5 | 1.1 | 0.75 | 0.75 | 0.55 | 0.55 |
Diámetro de la cuchilla (mm) | 1400 | 1270 | 1100 | 1000 | 900 | 750 |
Persona de Contacto: Ms. Abby Qiu
Teléfono: +8615966157097